Сальник колінвала задній 80*100*8 1.4 MPI ELRING, 507.822
Сальник коленвала задний 80*100*8 1.4 MPI
Застосовуваність — Logan 1,4 MPI-1,6 MPI-1,6 16V; Logan MCV 1,4 MPI-1,6 MPI-1,6 16V; Sandero
| DACIA | ||
|---|---|---|
| DUSTER | 1.6 16V LPG | 2011 |
| DUSTER | 1.6 16V | 2010 |
| DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 2010 |
| DUSTER | 1.6 16V Flexifuel | 2010 |
| LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 2010 |
| LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | 2006 |
| LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 2010 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 Bifuel | 2010 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 2009 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 2009 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Flexifuel | 2009 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 2007 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | 2007 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | 2007 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 2008 |
| LOGAN пікап (US_) | 1.4 | 2009 |
| LOGAN пікап (US_) | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| LOGAN пікап (US_) | 1.6 Bifuel | 2010 |
| LOGAN пікап (US_) | 1.6 | 2008 |
| SANDERO | 1.6 MPI 85 | 2010 |
| SANDERO | 1.4 MPI LPG | 2009 |
| SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 2011 |
| SANDERO | 1.4 | 2008 |
| SANDERO | 1.6 | 2008 |
| SANDERO | 1.6 16V | 2011 |
| SOLENZA | 1.4 | 2003 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 507.822 |
| Виробник | ELRING |
| Кросс-номери | Dacia 7700859692; Renault 7700859692 |
| Висота | 8 мм |
| Внутрішній діаметр | 80 мм |
| Зовнішній діаметр | 100 мм |
| Конструктивні особливості | З пилозахисним кожухом |
| Матеріал | Фторкаучук |
| Сумісність з маркою | Dacia, Nissan, Renault, Great Wall, Daihatsu, Toyota, Volkswagen |
| Сумісність з моделлю | Bluebird, Spartana, Duster, Solenza, Liteace, Kangoo, Dyna, Logan/Stepway, Rocky, Laguna, Deer, Logan, Hiace, 19, Rapid, Wind, Clio, Model F, Megane, Safe, Sandero, Scenic, Admiral, HiAce, Dokker, Hilux, Supernova, Largus, Kubistar, Fluence |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Renault |
Інформація для замовлення
- Ціна: 500 ₴


Відправка з 16 лютого 2026