Параметри
Внутрішній діаметр 1, мм 25.7
Внутрішній діаметр 2, мм 77
Висота, мм 85
Додаткова інформація з підшипником
Місце встановлення збоку коробки передач
DACIA |
||
---|---|---|
LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004 |
LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 2009 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 2009 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 2007 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | 2007 |
LOGAN пікап (US_) | 1.6 | 2008 |
SANDERO | 1.4 | 2008 |
SANDERO | 1.6 | 2008 |
SANDERO | 1.2 16V | 2008 |
RENAULT |
||
LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 2001 |
LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 2001 |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V IDE (BG0N) | 2001 |
LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCI (BG0E) | 2001 |
LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 2001 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | 2001 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V IDE (KG0N) | 2001 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCI (KG0E) | 2001 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0J) | 2001 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | 2002 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 FlexFuel | 2001 – 2003 |
LOGAN (LS_) | 1.4 | 2004 |
LOGAN (LS_) | 1.6 | 2004 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi | 2007 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Марка | Renault |
Сумісність з маркою | Renault, Dacia |
Сумісність з моделлю | Logan, Sandero |
Серія | LOGAN (LS_) 2004- |
Виробник | PASCAL |
Країна виробник | Польща |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Сумісність | Dacia LOGAN Pickup (US_) 2008-, Renault SANDERO 2007-, Dacia LOGAN (LS) 2004-, Renault STEPWAY 2007-, Dacia LOGAN MCV (KS) 2007-, Dacia SANDERO 2008-, Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) 2009-, Renault LOGAN (LS_) 2004-, Renault LOGAN Kombi (KS_) 2007- |
Код запчастини | G6R011PC |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Аналог |
Інформація для замовлення
- Ціна: 810 ₴